- Con una entrega de 115.830 vacunas Costa Rica alcanza la cifra de 865.995 dosis recibidas.
- Entrega del primer lote del segundo trimestre del año se adelantó un día.
- Vuelo ingresó este lunes cerca de las 9:00 p.m.
Este lunes, Costa Rica inicia el mes de abril con la entrega de 115.830 dosis contra el SARS-CoV-2, con lo que se alcanza una cifra de 865.995 vacunas Pfizer/BioNTech recibidas a la fecha.
Cerca de las 9:00 p.m. ingresó el decimotercer lote, al Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, la cual se adelantó un día, respecto a la fecha usual de arribo. Ver cuadro detalle.
Historial del ingreso de vacunas | |||
Fecha | Número de lote | Cantidad de vacunas | Total mensual |
23/12/2020 | 1 | 9.750 | Diciembre: 21.450 |
30/12/2020 | 2 | 11.700 | |
05/01/2021 | 3 | 33.150 | Enero: 82.875 |
12/01/2021 | 4 | 33.150 | |
19/01/2021 | 5 | 16.575 | |
16/02/2021 | 6 | 79.560 | Febrero: 171.990 |
23/02/2021 | 7 | 92.430 | |
02/03/2021 | 8 | 109.980 | Marzo: 473.850 |
09/03/2021 | 9 | 86.580 | |
16/03/2021 | 10 | 84.240 | |
23/03/2021 | 11 | 119.340 | |
30/03/2021 | 12 | 73.710 | |
13 | 115.830* | Abril: 115.830** | |
Total | 865.995 |
La llegada de este lote es la base de las vacunas a distribuirse para su aplicación la próxima semana, como parte de la logística que se desarrolla con cada entrega en cuanto a almacenamiento, congelamiento y distribución, para así asegurar la cobertura del programa de inmunización.
